- 치매와 노인
- 치매환자의 자가 진단표
치매환자의 자가 진단표
실제 치매 환자는 스스로 환자인지 알 수는 없다. 환자를 직접 측정하기 어려우므로 환자의 상태를 파악하고 있는 가족이 환자의 상태를 다음 표를 통해서 보고 점수를 측정해 본다.
브레스드 씨 치매 자가 진단표 | ||||
---|---|---|---|---|
그렇다 |
간혹 의심된다
|
아니다 | ||
A. 일상 생활 수행 능력의 변화 | 1 | 1/2 | 0 | |
1) 가사를 돌보지 못한다. | 1 | 1/2 | 0 | |
2) 잔돈 계산도 못한다. | 1 | 1/2 | 0 | |
3) 장 보러 가야될 몇 가지 물건들도 기억 못한다. | 1 | 1/2 | 0 | |
4) 집에서 방향을 잃어버리는 일이 있다. (화장실, 자기 방, 부엌) | 1 | 1/2 | 0 | |
5) 매일 다니던 친숙한 거리에서 길을 못 찾는다. | 1 | 1/2 | 0 | |
6) 주변 상황과 환경에 대한 파악과 이해를 하지 못한다. 자신이 어디 있는지 잘 모르거나 주위사람도 몰라본다. | 1 | 1/2 | 0 | |
7) 최근에 발생한 일을 잘 기억 못한다 어제, 그저께, 수일 전, 친척이나 친구가 찾아온 일등 | 1 | 1/2 | 0 | |
8) 옛날 일이나 젊었을 때의 일들을 많이 이야기한다. 과거 상황에만 몰두하고 현실과 맞지 않는다. | 1 | 1/2 | 0 | |
B. 습관의 변화 | ||||
9) 식사: 수저를 사용해서 깨끗하게 드신다. | 0 | |||
수저만으로 지저분하게 드신다. | 1 | |||
수저 사용을 못한다. | 2 | |||
옆에서 먹여 주어야 한다. | 3 | |||
10) 옷 입기: 혼자서 잘 입는다. | 0 | |||
종종 단추를 잘못 끼운다 | 1 | |||
옷 입는 순서가 틀린다. | 2 | |||
혼자서 옷을 못 입는다. | 3 | |||
11) 대소변 가리기 | ||||
대소변을 잘 가린다. | 0 | |||
때때로 잠자리가 (대, 소변) 젖는다. | 1 | |||
자주 잠자리가 젖는다. | 2 | |||
대, 소변을 전혀 가릴 수가 없다. | 3 | |||
A항목에 대한 합계:A B항목에 대한 합계: B | 점수: A+B/17 | |||
*17점중 8점 이상인 경우는 전문가와 즉시 상의한다. |